Informatie voor "Aanbevelingen implementatie vrije schoolboeken"

[Toon "Versiegeschiedenis"] [Toon "Algemene pagina-informatie"] [Toon "Aantal raadplegingen en bewerkingen"]

Datum Weergaven/dag Bewerkingen/dag
2025-12-19 2.0 0.0
2025-12-16 2.0 0.0
2025-12-13 1.0 0.0
2025-12-10 1.3 0.0
2025-12-06 0.8 0.0
2025-12-03 0.3 0.0
2025-11-29 0.7 0.0
2025-11-26 1.3 0.0
2025-11-20 1.3 0.0
2025-11-16 0.2 0.0
2025-11-13 1.3 0.0
2025-11-10 0.7 0.0
2025-11-07 1.0 0.0
2025-11-04 0.3 0.0
2025-10-31 1.0 0.0
2025-10-28 1.7 0.0
2025-10-25 1.3 0.0
2025-10-22 1.0 0.0
2025-10-19 1.0 0.0
2025-10-15 0.2 0.0
2025-10-12 0.3 0.0
2025-10-09 0.7 0.0
2025-10-06 1.0 0.0
2025-10-03 1.0 0.0
2025-09-29 0.8 0.0
2025-09-26 3.0 0.0
2025-09-23 0.3 0.0
2025-09-20 0.7 0.0
2025-09-17 1.0 0.0

De inhoud van deze site is zonder enige vorm van garantie beschikbaar onder zowel de GNU Free Documentation License als de Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen-licentie