| Grootte: 735 Commentaar:  |  ← Versie 3 sinds 2009-05-30 23:33:51  ⇥ Grootte: 757 Commentaar: converted to 1.6 markup | 
| Verwijderingen worden op deze manier gemarkeerd. | Toevoegingen worden op deze manier gemarkeerd. | 
| Regel 6: | Regel 6: | 
| Boekenlast per student is een waarschijnlijk conservatieve schatting. | Boekenlast per student per jaar ('geschat bedrag') is een grove maar conservatieve aanname. | 
Globale omzet schoolboeken in Nederland
Gegevens afkomstig van:
Boekenlast per student per jaar ('geschat bedrag') is een grove maar conservatieve aanname.
| 2005-2006 | leerlingen | geschat bedrag | totaal | 
| basisonderwijs | 1597780 | 50 | 79889000 | 
| speciaal onderwijs | 59050 | 150 | 8857500 | 
| vo | 940450 | 250 | 235112500 | 
| mbo + vavo | 600840 | 250 | 150210000 | 
| hbo | 356540 | 400 | 142616000 | 
| wo | 205180 | 450 | 92331000 | 
| 
 | 3.759.840 | 
 | 710.000.000 | 
