Informatie voor "NLLGG-lezing over vrije schoolboeken"

[Toon "Versiegeschiedenis"] [Toon "Algemene pagina-informatie"] [Toon "Aantal raadplegingen en bewerkingen"]

Datum Weergaven/dag Bewerkingen/dag
2026-02-08 2.0 0.0
2026-01-27 1.4 0.0
2026-01-23 0.2 0.0
2026-01-18 0.2 0.0
2026-01-14 0.2 0.0
2026-01-09 0.4 0.0
2026-01-05 0.8 0.0
2025-12-31 0.2 0.0
2025-12-26 0.4 0.0
2025-12-22 0.2 0.0
2025-12-17 1.2 0.0
2025-12-13 1.8 0.0
2025-12-08 0.6 0.0
2025-12-04 0.5 0.0
2025-11-29 0.2 0.0
2025-11-24 0.8 0.0
2025-11-20 0.2 0.0
2025-11-15 0.4 0.0
2025-11-11 0.5 0.0
2025-11-06 0.6 0.0
2025-11-02 0.0 0.0
2025-10-28 0.6 0.0
2025-10-23 1.0 0.0
2025-10-19 0.0 0.0
2025-10-14 0.6 0.0
2025-10-06 0.8 0.0
2025-10-01 0.4 0.0
2025-09-27 0.8 0.0
2025-09-22 0.2 0.0
2025-09-18 0.5 0.0

De inhoud van deze site is zonder enige vorm van garantie beschikbaar onder zowel de GNU Free Documentation License als de Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen-licentie